CLASSIFICA CATEGORIA TM18
ArrivoCategoria NumPettorale CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Tempo RealTime Arrivo Nazionalita Societa Pettorale Giro di Boa Note
1 14 RABAI HALIM M 1981 1.07.29 1.07.25 7 MAR FOGGIA TEAM RUNNERS 14 0.16.53  
2 396 DI CAROLO MICHELE M 1984 1.18.45 1.18.41 29 ITA ALTER ATLETICA 396 0.19.34  
3 4 PIARULLI GIULIO M 1981 1.21.50 1.21.45 45 ITA POLISPORTIVA F. LANDOLFI 4 0.21.26  
4 727 BIANCHI ANTONIO M 1985 1.23.41 1.23.26 60 ITA S.S. FARNESE VINI ERCA 727 0.20.56  
CLASSIFICA CATEGORIA TM23
ArrivoCategoria NumPettorale CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Tempo RealTime Arrivo Nazionalita Societa Pettorale Giro di Boa Note
1 2 GETULI BAYO M 1980 1.06.28 1.06.25 4 TAN LIBERO 2 0.16.53  
2 3 SARDELLA VITO M 1974 1.08.33 1.08.31 9 ITA ATLETICA VOMANO 3 0.16.53  
3 360 OCCHIOLINI FILIPPO M 1978 1.13.40 1.13.37 14 ITA UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 360 0.18.39  
4 10 KOURACHI ABDELHADI M 1977 1.15.20 1.15.17 17 ITA RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI 10 0.18.24  
5 844 SANTALUCIA MICHELE M 1975 1.18.14 1.18.06 28 ITA COPPA SPORT EUROPA 844 0.19.35  
6 363 VOLPI STEFANO M 1980 1.20.42 1.20.42 39 ITA UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 363 0.19.52  
7 139 MARMO NICOLA M 1977 1.21.38 1.20.46 43 ITA ASS MARATONETI ANDRIESI 139 0.21.00  
8 397 POMPEI ANDREA M 1978 1.21.43 1.21.38 44 ITA ATLETICA VOMANO 397 0.20.21  
9 427 PEDICONE GIANLUCA M 1980 1.23.53 1.23.34 63 ITA CIRCOLO SPORTIVO ROAD RUNNERS 427 0.21.36  
10 684 COLANGELO ARCANGELO M 1976 1.25.26 1.25.23 75 ITA RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI 684 0.21.03  
11 361 SINATTI FABIO M 1954 1.25.36 1.25.31 76 ITA UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 361 0.20.51  
12 282 MACCHIARULO FRANCESCO M 1974 1.25.39 1.25.22 77 ITA ATLETICA PRO CANOSA 282 0.20.56  
13 853 TESTA GIANLUCA M 1974 1.26.01 1.25.54 84 ITA G.S. POLISPORTIVA MADONNINA 853 0.21.01  
14 391 DE MARCO FRANCESCO M 1975 1.31.41 1.31.33 161 ITA A.S.TRANI MARATHON 391 0.22.49  
15 815 AQUILINA STEFAN M 1977 1.37.42 1.37.17 283   ZURRIQ WOLVES 815 0.25.04  
16 472 DI BERARDO LUCA M 1976 1.38.11 1.37.38 293 ITA MARATHON CLUB TERAMO 472 0.23.13  
17 783 MASTRANTONIO FEDERICO M 1976 1.39.20 1.38.34 317 ITA CUS ATLETICA L'AQUILA 783 0.25.52  
18 293 DI PALMA ANTONIO M 1975 1.39.31 1.38.32 322 ITA ATLETICA PRO CANOSA 293 0.26.08  
19 816 FALZON JESMOND M 1975 1.40.28 1.40.01 342   ZURRIQ WOLVES 816 0.26.32  
20 390 MASTRODONATO PANTALEO M 1974 1.41.32 1.41.22 368 ITA A.S.TRANI MARATHON 390 0.24.59  
CLASSIFICA CATEGORIA TM30
ArrivoCategoria NumPettorale CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Tempo RealTime Arrivo Nazionalita Societa Pettorale Giro di Boa Note
1 17 PETREI ANTONELLO M 1972 1.05.14 1.05.12 2 ITA ATERNO PESCARA 17 0.16.53  
2 12 LEKHILI HASSAN M 1972 1.06.16 1.06.16 3 MAR FOGGIA TEAM RUNNERS 12 0.16.52  
3 11 LAMIRI MOHAMMED M 1972 1.07.01 1.06.58 6 ITA RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI 11 0.16.52  
4 7 KIMELI CHEROMEI JEREMIAH M 1973 1.07.46 1.07.46 8 ITA ATL. VILLA AURELIA 7 0.16.52  
5 9 SANTURBANO ANDREA M 1970 1.09.06 1.09.04 10 ITA ATLETICA VOMANO 9 0.16.52  
6 368 BISTONI DIEGO M 1972 1.11.14 1.11.11 12 ITA UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 368 0.17.25  
7 393 CELI MARCO M 1971 1.14.46 1.14.42 15 ITA ATLETICA PINETO 393 0.18.39  
8 736 BRATTOLI ALESSANDRO M 1973 1.16.11 1.16.06 20 ITA ASS. POD. VASTO 736 0.19.34  
9 763 MORISI ANTONIO M 1973 1.16.23 1.16.20 21 ITA O.P.O.A. TEAM RUNNING 763 0.19.07  
10 593 LA LUNA PASQUALE M 1971 1.16.52 1.16.12 24 ITA MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 593 0.20.05  
11 395 SAULLE ANGELO M 1970 1.17.00 1.16.57 26 ITA ALTER ATLETICA 395 0.19.35  
12 261 IACOBONI WILLYAM M 1972 1.19.23 1.19.12 33 ITA P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 261 0.19.20  
13 32 MERCURI MAURO M 1970 1.21.37 1.21.30 42 ITA ASS. PODISTICA VALTENNA 32 0.21.32  
14 175 PICCOLI PASQUALE M 1972 1.22.25 1.22.25 52 ITA ALTER ATLETICA 175 0.21.02  
15 659 CAVALLONE PAOLO M 1973 1.23.56 1.22.59 64 ITA NUOVA ATLETICA MONTESILVANO 659 0.21.55  
16 728 MASTRELLA NICOLA M 1970 1.24.11 1.23.55 67 ITA S.S. FARNESE VINI ERCA 728 0.21.03  
17 168 MAGGI GIORGIO M 1970 1.25.59 1.25.50 82 ITA ALTER ATLETICA 168 0.21.54  
18 380 DE SERIO ANTONIO M 1972 1.26.15 1.26.05 90 ITA ATLETICA AMATORI IRPINI 380 0.21.58  
19 165 MARANGI GIUSEPPE M 1971 1.27.10 1.27.02 100 ITA ALTER ATLETICA 165 0.22.55  
20 127 DELL'ENDICE ANTONIO M 1972 1.27.24 1.26.47 102 ITA ASS MARATONETI ANDRIESI 127 0.22.32  
21 822 CACHIA ALAN M 1973 1.28.18 1.27.52 113   ZURRIQ WOLVES 822 0.23.00  
22 198 TROTTA FRANCESCO M 1972 1.28.19 1.27.35 115 ITA ASS GARGANO 2000 ONLUS 198 0.22.32  
23 331 SANTONE GIUSEPPE M 1970 1.29.44 1.29.23 131 ITA ATLETICA VOMANO 331 0.23.13  
24 742 CHIUCHIARELLI PIETRO M 1973 1.31.21 1.30.57 156 ITA O.P.O.A. TEAM RUNNING 742 0.23.35  
25 595 FIORELLO CARLO M 1970 1.31.38 1.31.23 160 ITA MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 595 0.23.13  
26 851 CIABRELLI LORIS M 1973 1.33.17 1.33.04 187 ITA G.S. POLISPORTIVA MADONNINA 851 0.23.51  
27 867 DI SANTE FABIO M 1972 1.33.25 1.32.23 190 ITA NUOVA ATLETICA MONTESILVANO 867 0.26.01  
28 164 ZITO VINCENZO M 1973 1.33.30 1.33.22 194 ITA GRUPPO SPORTIVO POLIZIA PENITE 164 0.22.55  
29 823 SPITERI ANTONY M 1971 1.34.14 1.33.53 211   ZURRIQ WOLVES 823 0.23.37  
30 604 GASBARRI MASSIMO M 1970 1.34.54 1.34.13 231 ITA G.S. PROCAR MIGLIANICO 604 0.24.09  
31 463 TANO VINCENZO M 1969 1.34.54 1.34.05 233 ITA G.P. ATLETICA FOSSACESIA 463 0.25.19  
32 216 MAGLI COSIMO M 1970 1.35.11 1.34.37 239 ITA A.S. TEAM FRANCAVILLA 216 0.24.28  
33 212 ANDRIULO GIUSEPPE M 1970 1.35.11 1.34.37 240 ITA A.S. TEAM FRANCAVILLA 212 0.24.28  
34 847 RINALDI MASSIMO M 1972 1.35.48 1.35.35 255 ITA COPPA SPORT EUROPA 847 0.24.37  
35 33 PAVONI LARINO M 1972 1.36.09 1.36.00 258 ITA ASS. PODISTICA VALTENNA 33 0.23.45  
36 287 MASTRAPASQUA PASQUALE M 1972 1.37.41 1.37.41 282 ITA ATLETICA PRO CANOSA 287 0.22.17  
37 372 COSCI ALESSANDRO M 1970 1.38.22 1.38.22 300 ITA UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 372 0.24.18  
38 31 QUERCIONI ADAMO M 1969 1.38.30 1.38.09 303 ITA ASS. PODISTICA VALTENNA 31 0.24.17  
39 510 MINNUCCI LUIGI M 1972 1.40.14 1.39.25 330 ITA SACEN CORRIDONIA 510 0.26.41  
40 259 CASTRIOTTA LUIGI M 1970 1.40.16 1.39.32 332 ITA ASS GARGANO 2000 ONLUS 259 0.27.12  
41 200 DE FEUDIS NICOLA M 1971 1.40.22 1.39.41 336 ITA A.S.TRANI MARATHON 200 0.23.44  
42 303 SERLENGA GIUSEPPE M 1972 1.40.23 1.39.24 339 ITA ATLETICA PRO CANOSA 303 0.26.09  
43 591 RUGGIERI ALVARO M 1972 1.41.18 1.41.05 364 ITA MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 591 0.26.17  
44 162 COLELLA FABIO M 1972 1.41.23 1.40.29 366 ITA AVIS PRIVERNO 162 0.25.10  
45 647 DI MARCO GIORDANO M 1971 1.41.44 1.40.42 371 ITA NUOVA ATLETICA MONTESILVANO 647 0.26.02  
46 594 MARRA ANTONIO M 1970 1.48.31 1.48.16 472 ITA MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 594 0.25.25  
47 694 SERMARINI ENEA M 1969 1.50.03 1.49.05 495 ITA ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO DE 694 0.28.46  
48 34 SCARPANTONIO MAURO GIOVANNI M 1971 1.52.13 1.51.33 516 ITA ASS. PODISTICA VALTENNA 34 0.28.24  
49 693 COSENTINO NICOLA M 1971 1.52.18 1.51.56 519 ITA ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO DE 693 0.26.03  
50 611 CHIACCHIA FIORALBA M 1972 1.53.51 1.53.10 532 ITA ATLETICA L'AQUILA 611 0.27.49  
51 532 GARGIULO LUIGI M 1970 1.54.26 1.53.26 536 ITA MARATHON CLUB STABIA 532 0.30.46  
52 590 PAGLIARULO MICHELANTONIO M 1971 1.58.04 1.57.51 567 ITA MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 590 0.26.17  
53 316 DI BERARDINO LUCIO M 1970 2.00.08 1.59.16 581 ITA SORA RUNNERS CLUB 316 0.29.11  
CLASSIFICA CATEGORIA MM35
ArrivoCategoria NumPettorale CognomeAtleta NomeAtleta Sesso Anno Tempo RealTime Arrivo Nazionalita Societa Pettorale Giro di Boa Note
1 1 HAMAM LARBI M 1966 1.05.04 1.05.04 1 MAR SAHARA TEAM LIVORNO 1 0.16.53  
2 488 CAPOTOSTI MARCELLO M 1968 1.06.38 1.06.36 5 ITA G.S. AMLETO MONTI TERNI 488 0.16.51  
3 559 ANTONINI GIUSEPPE M 1964 1.16.04 1.15.59 19 ITA GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAM 559 0.19.04  
4 26 SERIO LUIGI M 1965 1.16.40 1.16.36 23 ITA ATLETICA CASALINI 26 0.19.34  
5 319 FOSCA LORENZO M 1964 1.17.57 1.17.53 27 ITA ATLETICA SIDERMEC VITALI 319 0.18.39  
6 423 VERNA GIACINTO M 1968 1.19.08 1.18.57 32 ITA G.P. LA SORGENTE     chip in mano
7 813 CAMPITELLI CARMINE M 1965 1.19.40 1.19.38 35 ITA ATLETICA PINETO 813 0.19.32  
8 499 CARRABS GIOVANNI M 1964 1.20.48 1.20.43 40 ITA SOC. VIGILI DEL FUOCO FOGGIA 499 0.20.22  
9 193 CASTRIOTTA FILIPPO M 1965 1.21.52 1.21.08 46 ITA ASS GARGANO 2000 ONLUS 193 0.21.33  
10 190 FATONE GIUSEPPE M 1965 1.22.00 1.21.16 48 ITA ASS GARGANO 2000 ONLUS 190 0.19.59  
11 340 FANTONI LUCA M 1968 1.22.14 1.22.00 50 ITA CORRIFERRARA 340 0.20.36  
12 213 ARGENTIERO PIETRO M 1965 1.22.25 1.22.09 51 ITA A.S. TEAM FRANCAVILLA 213 0.21.01  
13 486 VIOLA MAURO M 1965 1.23.00 1.22.55 54 ITA MARATHON CLUB TERAMO 486 0.20.28  
14 338 ZAMELLA MASSIMO M 1968 1.23.01 1.22.38 56 ITA CORRIFERRARA 338 0.21.48  
15 156 BONO ANGELO M 1968 1.23.18 1.22.29 57 ITA AVIS PRIVERNO 156 0.21.20  
16 125 D'AMBROSIO ANTONIO M 1968 1.23.31 1.22.53 58 ITA ASS MARATONETI ANDRIESI 125 0.21.05  
17 469 AMMASSARI GIANCARLO M 1964 1.23.38 1.23.32 59 ITA MARATHON CLUB TERAMO 469 0.21.03  
18 581 DI MARTINO SERGIO M 1964 1.24.32 1.24.22 70 ITA ATLETICA GUARDIAGRELE 581 0.21.03  
19 788 DI GIUSEPPE LORENZO M 1967 1.25.24 1.25.24 73 ITA TRACK & FIELD 788 0.21.32  
20 482 SALVI MAURIZIO M 1964 1.25.24 1.25.08 74 ITA MARATHON CLUB TERAMO 482 0.21.03  
21 473 DI DIONISIO ROBERTO M 1964 1.25.47 1.25.39 79 ITA MARATHON CLUB TERAMO 473 0.22.12  
22 409 MARSICO MAURIZIO M 1965 1.25.51 1.25.19 80 ITA FIT PROGRAM RUNNERS PESCARA 409 0.22.45  
23 461 IANNETTI FRANCESCO M 1967 1.26.22 1.25.57 92 ITA G.P. ATLETICA FOSSACESIA 461 0.22.30  
24 656 CORNELI CLAUDIO M 1968 1.26.42 1.25.45 96 ITA NUOVA ATLETICA MONTESILVANO 656 0.22.54  
25 695 FRANCO MARCO M 1966 1.28.38 1.27.46 118 ITA ATLETICA AVIS SAN BENEDETTO DE 695 0.23.23  
26 580 BELFIGLIO ANTONIO M 1964 1.28.51 1.28.41 120 ITA ATLETICA GUARDIAGRELE 580 0.22.15  
27 791 CICCARELLI ERNESTO M 1965 1.29.02 1.28.38 122 ITA RICCI SPORT L'UOMO LEPIER 791 0.22.45  
28 782 PACIFICO LEONELLO M 1967 1.29.14 1.28.54 126 ITA CUS ATLETICA L'AQUILA 782 0.22.58  
29 195 PRENCIPE ANTONIO M 1967 1.29.20 1.28.36 128 ITA ASS GARGANO 2000 ONLUS 195 0.22.39  
30 347 MAZZA MAURO M 1965 1.29.46 1.29.21 132 ITA CORRIFERRARA 347 0.23.19  
31 194 MARASCO SILVIO M 1965 1.29.49 1.29.05 134 ITA ASS GARGANO 2000 ONLUS 194 0.22.33  
32 422 LEMME PIERO M 1965 1.30.45 1.30.23 146 ITA G.P. LA SORGENTE 422 0.23.36  
33 189 BORGOMASTRO CIRO M 1964 1.30.53 1.30.10 148 ITA ASS GARGANO 2000 ONLUS 189 0.23.57  
34 365 ISOLANI RODOLFO M 1964 1.31.06 1.30.58 151 ITA UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 365 0.22.38  
35 464 RANNI ANTONIO M 1965 1.31.07 1.30.40 152 ITA G.P. ATLETICA FOSSACESIA 464 0.22.40  
36 563 DE LAURENTIIS FABRIZIO M 1965 1.31.11 1.31.04 154 ITA GRUPPO PODISTICO AMATORI TERAM 563 0.22.29  
37 623 PACE MAURO M 1966 1.32.03 1.30.57 162 ITA ATLETICA L'AQUILA 623 0.24.39  
38 158 VELLUCCI MICHELE M 1965 1.32.09 1.31.18 165 ITA AVIS PRIVERNO 158 0.23.35  
39 802 BELARDO DOMENICO M 1968 1.32.44 1.32.30 176 ITA ATL. MIRTO CROSIA 802 0.22.48  
40 36 DANESIO ANTONIO M 1966 1.33.09 1.32.49 183 ITA ASS. PODISTICA VALTENNA 36 0.22.40  
41 185 NARDELLI LORIS MAXIMO M 1967 1.33.11 1.32.51 185 ITA AA ATINA 185 0.23.12  
42 837 BOLOGNINI COSIMO M 1968 1.33.23 1.33.17 188 ITA COPPA SPORT EUROPA 837 0.23.36  
43 184 COLUCCI GIUSEPPE M 1964 1.33.27 1.32.34 192 ITA G.P. DEL BAIANESE 184 0.24.13  
44 725 MORETTA LUIGI M 1968 1.33.32 1.33.17 195 ITA S.S. FARNESE VINI ERCA 725 0.22.38  
45 334 CARACENI RICCARDO M 1966 1.33.33 1.33.08 197 ITA CORRIFERRARA 334 0.23.51  
46 832 PALMUCCI GIANNI M 1967