Classifica Categoria MM35
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 5 5 450 VERNA GIACINTO G.P. LA SORGENTE 1.15.54 ITA
2 7 7 292 MAMMOLLINO ALESSANDRO GR. POD. CROCE BLU LUCERA 1.17.01 ITA
3 9 9 28 SERIO LUIGI ATL. CASALINI (BR) 1.17.14 ITA
4 13 13 291 GRIECO GIUSEPPE GR. POD. CROCE BLU LUCERA 1.18.29 ITA
5 14 14 270 FALCIONI DOMENICO 1.18.31 ITA
6 26 26 197 PETRUZZELLI GAETANO CUS BARI 1.20.29 ITA
7 29 29 461 ARGENTIERO PIETRO A.S. TEAM FRANCAVILLA 1.20.41 ITA
8 34 34 738 LELLI FILIPPO UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.21.01 ITA
9 36 36 659 MARTELLA ANDREA POD. DELL'ADRIATICO 1.21.23 ITA
10 37 37 30 SPEDICATO GIANPIERO ASS.MILITARI MALTA 1.21.23
Classifica Categoria MM40
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 1 1 625 SARNO ANIELLO ASS.NE ATLETICA CORRIFERRARA 1.13.56 ITA
2 10 10 29 TAFURI ANTONIO A.S. DORANDO PETRI ATL. 1.17.26 ITA
3 12 12 43 D'URSO GIOVANNI SMILE & GO AVEZZANO 1.18.20 ITA
4 15 15 153 MISEO FRANCESCO CRAL A.M.I.U. 1.18.41 ITA
5 18 18 44 MORETTI GIACOMO ATL.POTENZA PICENA 1.19.08 ITA
6 19 19 778 PROIETTI PIETRO ATL. VOMANO 1.19.22 ITA
7 25 25 642 COSTANTINI SILVESTRO G.S. MEO PATACCA 1.20.29 ITA
8 30 30 467 LODEDO ANTONIO A.S. TEAM FRANCAVILLA 1.20.42 ITA
9 33 33 608 ANTONINI GIUSEPPE G.P. AMATORI TERAMO 1.20.57 ITA
10 38 38 861 PACI LUIGINO MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 1.21.31
Classifica Categoria MM45
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 11 11 294 PELLEGRINO GIUSEPPE GR. POD. CROCE BLU LUCERA 1.18.06 ITA
2 16 16 35 MINICUCCI NAZZARIO ASS. PODISTICA VALTENNA 1.18.55 ITA
3 28 28 572 CAPANNOLO SILVIO PREVENZ. E SPORT ATL. ABRUZZO 1.20.39 ITA
4 46 46 248 PRENCIPE DONATO ATHLETIC CLUB MANFREDONIA 1.22.08 ITA
5 54 54 267 D'INGEO FRANCESCO A.S. KANKUDAJ 1.22.48 ITA
6 64 64 108 FRONTERA GIANFRANCO BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.23.12 ITA
7 75 75 434 STRAZZELLA CARLO A.S.ATLETICA AVIS 1.24.22 ITA
8 80 80 763 ROSSOLI CARLO G.P. MONTORIO AL VOMANO 1.24.44 ITA
9 87 87 775 SANTONE MARIO CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 1.25.14 ITA
10 91 91 736 IANNITELLO SALVATORE UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.25.41 ITA
Classifica Categoria MM50
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 31 31 130 DI NOIA ANTONIO PODISTICA CANUSIUM 2004 1.20.48 ITA
2 55 55 457 D'ADAMO DOMENICO PODISTICA VASTO 1.22.58 ITA
3 79 79 285 FAVONIO GIUSEPPE A.S. DOF AMATORI 1.24.41 ITA
4 94 94 27 IALACCI ROBERTO SOC. ATLETICA ANNEUS 1.25.54 ITA
5 96 96 651 D'ANGELO GABRIELE POD. DELL'ADRIATICO 1.26.06 ITA
6 100 100 194 LAZZINI FLAVIO AMATORI ATL. CARRARA CA. RI. C 1.26.42 ITA
7 106 106 514 LA GATTA SALVATORE POD.CRAL 1.27.01 ITA
8 118 118 865 MASCI RANIERI FART SPORT FRANCAVILLA 1.27.48
9 121 121 676 BOLLINI MARIO A.S. ECOLOGICA G 1.27.58 ITA
10 127 127 895 CATALANO PANTALEO A.S. ACTION RUNNING MONTERONI 1.28.23
Classifica Categoria MM55
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 48 48 621 CAMPANINI ORESTE MARATHON 63 VEZZANO ATL. GRIZZ 1.22.13 ITA
2 88 88 513 SARACINO NICOLA DREAM TEAM ROMA 1.25.21 ITA
3 111 111 316 DI FIORE ANTONIO A.S.PODISTICA 2000 ALTO SANGRO 1.27.24 ITA
4 137 137 766 BUCCI QUINTINO CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 1.28.49 ITA
5 141 141 689 FRANCESCHINI DIEGO MARATHON CLUB TERAMO 1.28.59 ITA
6 166 166 720 SINATTI MORENO UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.30.27 ITA
7 188 188 238 CARPINETO LORENZO ATHLETIC CLUB MANFREDONIA 1.31.15 ITA
8 190 190 526 GIORGI GIANNI CUS ATLETICA L'AQUILA 1.31.25 ITA
9 194 193 481 PUORRO BRUNO MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 1.31.35 ITA
10 204 203 415 DE GREGORIO MARIO LIB. ONLUS ANTONIANA RUNNERS C 1.32.06 ITA
Classifica Categoria MM60
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 51 51 684 DI DONATO VITTORIO MARATHON CLUB TERAMO 1.22.41 ITA
2 85 85 140 ROCCA FERNANDO P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1.25.03 ITA
3 93 93 860 FAZZINI CLORINDO ATL. POTENZA PICENA 1.25.44
4 157 157 737 CENCIARINI GIOVANNI UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.29.44 ITA
5 249 246 743 D'ONZA EMILIO UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.34.44 ITA
6 305 298 555 TARDELLI GIOVANNI G.S. LAMMARI 1.37.30 ITA
7 363 349 141 BOSCHERINI ENNIO A.S. ATLETICA POMEZIA  (RM) 1.40.00 ITA
8 385 371 114 DI CARNE PASQUALE BARI ROAD RUNNERS CLUB 1.41.03 ITA
9 423 408 436 CARMINUCCI CLAUDIO A.S.ATLETICA AVIS 1.42.42 ITA
10 431 416 256 MALFATTI BRUNO MARATHON CLUB PISA 1.43.19 ITA
Classifica Categoria MM65
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 202 201 138 JACOBONI OSCAR P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1.32.02 ITA
2 270 267 742 PECORARI ANTONIO UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.35.58 ITA
3 365 351 771 FASOLI GINO CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 1.40.13 ITA
4 393 379 896 CIPRIANI MARIO G.S. FIAMME GIALLE 1.41.20
5 448 429 837 BUSCHI UMBERTO RUNNERS CLUB LUCO DEI MARSI 1.44.20 ITA
6 461 441 482 MAINERO RAFFAELE MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 1.44.42 ITA
7 468 446 797 GASPARI BERARDINO A.S. ASCOLI MARATHON 1.45.04 ITA
8 471 449 79 BATTISTELLA TONINO ASS.S. RUNNERS ADRIATICO 1.45.13 ITA
9 475 453 328 FINETTI GIUSEPPE G.P.ANTARES STABIA 1.45.23 ITA
10 513 489 648 SCIUNZI MARCELLO A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI 1.47.14 ITA
Classifica Categoria MM70
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 322 314 874 MEMORIA DOMENICO FART SPORT FRANCAVILLA 1.38.14
2 364 350 385 BALLARDINI SAURO G.P.AMATORI LUGHESINA 1.40.02 ITA
3 641 606 445 BUX NICOLA A.S. QUELLI DELLA PINETA 1.57.52 ITA
4 694 655 253 SQUADRONE ANGELO MARATHON CLUB PISA 2.04.41 ITA
5 757 699 774 SABATINI EUGENIO CONAD AVIS RUNNERS CHIETI 2.30.15 ITA
6 760 702 260 GIGLI FRANCESCO MARATHON CLUB PISA 2.33.56 ITA
Classifica Categoria TM18
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 39 39 284 ESPOSITO CIRO EURO FITNESS CLUB STABIA 1.21.33 ITA
2 61 61 844 PACIFICI ADRIANO ASSOCIAZIONE PODISTICA AVIS 1.23.07
3 82 82 798 CIATTAGLIA DIEGO G.S. G. PIERALISI 1.24.54 ITA
4 648 612 359 MARZELLA MARIO TOP RUNNING 1.58.36 ITA
Classifica Categoria TM23
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 6 6 718 OGGIOLINI FILIPPO UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.16.54 ITA
2 21 21 839 BUCCI ANTONIO ATLETICA FOSSACESIA 1.19.42 ITA
3 22 22 303 PEDICONE GIANLUCA CIRCOLO SPORT ROAD RUNNERS -TE 1.19.47 ITA
4 32 32 429 MERLINI NAZZARENO A.S.ATLETICA AVIS 1.20.49 ITA
5 35 35 78 POMPEI ANDREA ASS.S. RUNNERS ADRIATICO 1.21.10 ITA
6 41 41 721 VOLPI STEFANO UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.21.42 ITA
7 78 78 641 BERARDI DANIELE CUS ATLETICA L'AQUILA 1.24.39 ITA
8 129 129 813 CICCARINI ANTONIO G.S. PROCAR 1.28.28 ITA
9 164 164 411 AFELTRA SEBASTIANO LIB. ONLUS ANTONIANA RUNNERS C 1.30.21 ITA
10 260 257 749 DE MARCO MARIO G.S. P.A.A. IL QUERCIONE 1.35.33 ITA
Classifica Categoria TM30
  ArrivoCategoria Arrivo ArrivoMW Bib Cognome Nome Società Tempo AbbNazione
1 2 2 791 DI CINTIO ALESSANDRO S.S. FARNESE VINI ERCA 1.15.10 ITA
2 3 3 378 DI VINCENZO MARCO ASS.SP.PODISTI FRENTANI 1.15.43 ITA
3 4 4 11 PAOLONI GRAZIANO STATO MAGGIORE ESERCITO DAR 1.15.43 ITA
4 8 8 139 JACOBONI WILLIAM P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 1.17.11 ITA
5 17 17 475 LA LUNA PASQUALE MARATHON CLUB ARIANO IRPINO 1.19.02 ITA
6 20 20 740 CAPACCI G.LUCA UNIONE POLISPORTIVA POLICIANO 1.19.27 ITA
7 23 23 133 ROSSIGNOLI DONATO PODISTICA CANUSIUM 2004 1.19.57 ITA
8 24 24 814 REGINELLI MAURIZIO G.S. PROCAR 1.20.11 ITA
9 27 27 824 BELLISARIO CLAUDIO SMILE & GO AVEZZANO 1.20.31 ITA
10 44 44 649 LISSA LATTANZIO LISIDIO FARNESE VINI PE 1.22.00 ITA